簡要描述:酸洗循環(huán)泵(WSB系列耐磨耐腐泵)是我公司引進、消化、吸收德國先進的技術,結(jié)合國內(nèi)生產(chǎn)實際需要研制而成的單級單吸離心泵。 該泵的所有過流部件采用機械強度高、耐磨、耐腐性能好的非金屬材料,經(jīng)過高溫、高壓一次模壓成型。外殼采用抗壓、抗沖擊的優(yōu)質(zhì)A3鋼經(jīng)熔模鑄造而成。機械密封全部選用耐磨、耐腐性能更好的無壓燒結(jié)碳化硅精制而成,機械密封結(jié)構設計*,結(jié)構合理,使用壽命長。 該泵廣泛適用于溫度低
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 驅(qū)動方式 | 電動 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 臥式 | 揚程 | 45m |
一、簡介及特點
酸洗循環(huán)泵(WSB系列耐磨耐腐泵)是我公司引進、消化、吸收德國先進的技術,結(jié)合國內(nèi)生產(chǎn)實際需要研制而成的單級單吸離心泵。
該泵的所有過流部件采用機械強度高、耐磨、耐腐性能好的非金屬材料,經(jīng)過高溫、高壓一次模壓成型。外殼采用抗壓、抗沖擊的優(yōu)質(zhì)A3鋼經(jīng)熔模鑄造而成。機械密封全部選用耐磨、耐腐性能更好的無壓燒結(jié)碳化硅精制而成,機械密封結(jié)構設計*,結(jié)構合理,使用壽命長。
該泵廣泛適用于溫度低于120度,含有硬(軟)質(zhì)固體顆粒的酸、堿、鹽、包括氟酸、強氧化劑、有機溶劑等介質(zhì)的輸送(含固量在40%一下)。特別適用于氧化鐵皮液、泥漿液、煤渣液,石灰渣液、鈦粉液的輸送,也適用于冶金行業(yè)的酸洗線、酸再生、中和站和脫脂以及餉礦行業(yè)的使用,*替代進口產(chǎn)品。
二、酸洗循環(huán)泵(WSB系列耐磨耐腐泵)型號意義
三、酸洗循環(huán)泵(WSB系列耐磨耐腐泵)結(jié)構圖
|
四、酸洗循環(huán)泵(WSB系列耐磨耐腐泵)性能參數(shù)
泵型號 | 流 量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率(kw) | 效率 | 必須氣 | ||
m3/h | l/s | 軸功率 | 配用功率 | |||||
WSB40-32-125 | 6.3 | 1.74 | 20 | 2900 | 0.66 | 按 液 體 比 重 配 | 52 | 5 |
WSB40-32-125 | 3.2 | 0.88 | 5 | 1450 | 0.09 | 46 | 5 | |
WSB40-32-160 | 6.3 | 1.74 | 32 | 2900 | 1.17 | 47 | 5 | |
WSB40-32-160 | 3.2 | 0.88 | 8 | 1450 | 0.17 | 42 | 5 | |
WSB40-32-200 | 6.3 | 1.74 | 50 | 2900 | 2.26 | 38 | 5 | |
WSB40-32-200 | 3.2 | 0.88 | 12.5 | 1450 | 0.29 | 38 | 5 | |
WSB40-32-250 | 6.3 | 1.74 | 80 | 2900 | 4.28 | 32 | 5 | |
WSB40-32-250 | 3.2 | 0.88 | 20 | 1450 | 0.49 | 35 | 5 | |
WSB50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.3 | 51 | 3.8 | |
WSB50-32-125 | 6.3 | 1.75 | 5 | 1450 | 0.19 | 45 | 3.5 | |
WSB50-32-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 2.37 | 46 | 3.8 | |
WSB50-32-160 | 6.3 | 1.75 | 8 | 1450 | 0.34 | 40 | 3.5 | |
WSB50-32-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 4.38 | 39 | 3.8 | |
WSB50-32-200 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 1450 | 0.65 | 33 | 3.5 | |
WSB50-32-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 2900 | 8.25 | 33 | 3.8 | |
WSB50-32-250 | 6.3 | 1.75 | 20 | 1450 | 1.27 | 27 | 3.5 | |
WSB65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 2.2 | 62 | 3.8 | |
WSB65-50-125 | 12.5 | 3.47 | 5 | 1450 | 0.31 | 55 | 3.5 | |
WSB65-50-160 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 3.82 | 57 | 3.8 | |
WSB65-50-160 | 12.5 | 3.47 | 8 | 1450 | 0.53 | 51 | 3.5 | |
WSB65-40-200 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 6.55 | 52 | 3.8 | |
WSB65-40-200 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1450 | 0.93 | 46 | 3.5 | |
WSB65-40-250 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 11.84 | 46 | 3.8 | |
WSB65-40-250 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1450 | 1.75 | 39 | 3.5 | |
WSB65-40-315 | 25 | 6.94 | 125 | 2900 | 21.8 | 39 | 3.8 | |
WSB65-40-315 | 12.5 | 3.47 | 32 | 1450 | 3.3 | 33 | 3.5 | |
WSB80-65-125 | 50 | 12.88 | 20 | 2900 | 3.95 | 69 | 4 | |
WSB80-65-125 | 25 | 6.94 | 5 | 1450 | 0.53 | 64 | 3.8 | |
WSB80-65-160 | 50 | 13.88 | 32 | 2900 | 6.5 | 67 | 4 | |
WSB80-65-160 | 25 | 6.94 | 8 | 1450 | 0.88 | 62 | 3.8 | |
WSB80-50-200 | 50 | 13.88 | 50 | 2900 | 10.8 | 63 | 4 | |
WSB80-50-200 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1450 | 1.49 | 57 | 3.8 | |
WSB80-50-250 | 50 | 13.88 | 80 | 2900 | 19.11 | 57 | 4 | |
WSB80-50-250 | 25 | 6.94 | 20 | 1450 | 2.57 | 53 | 3.8 | |
WSB80-50-315 | 25 | 6.94 | 32 | 1450 | 5.06 | 42 | 3.8 | |
WSB100-80-125 | 100 | 27.77 | 20 | 2900 | 7.074 | 77 | 4.5 | |
WSB100-80-125 | 50 | 13.88 | 5 | 1450 | 0.92 | 74 | 4 | |
WSB100-80-160 | 100 | 27.77 | 32 | 2900 | 11.9 | 73 | 4.5 | |
WSB100-80-160 | 50 | 13.88 | 8 | 1450 | 1.58 | 69 | 4 | |
WSB100-65-200 | 100 | 27.77 | 50 | 2900 | 18.9 | 72 | 4.5 | |
WSB100-65-200 | 50 | 13.88 | 12.5 | 1450 | 2.5 | 68 | 4 | |
WSB100-65-250 | 100 | 27.77 | 80 | 2900 | 32 | 68 | 4.5 | |
WSB100-65-250 | 50 | 13.88 | 20 | 1450 | 4.3 | 65 | 4 | |
WSB100-65-315 | 50 | 13.88 | 32 | 1450 | 7.5 | 58 | 4 | |
WSB125-100-200 | 200 | 55.55 | 50 | 2900 | 35.4 | 77 | 4.8 | |
WSB125-100-200 | 100 | 27.77 | 12.5 | 1450 | 4.66 | 73 | 4.5 | |
WSB125-100-250 | 200 | 55.55 | 80 | 2900 | 5.81 | 75 | 4.8 | |
WSB125-100-250 | 100 | 27.77 | 20 | 1450 | 7.56 | 72 | 4.5 | |
WSB125-100-315 | 100 | 27.77 | 32 | 1450 | 12.82 | 68 | 4.5 | |
WSB125-100-400 | 100 | 27.77 | 50 | 1450 | 22.69 | 60 | 4.5 | |
WSB150-125-250 | 200 | 55.55 | 20 | 1450 | 14.1 | 77 | 4.8 | |
WSB150-125-315 | 200 | 55.55 | 32 | 1450 | 23.2 | 75 | 4.8 | |
WSB150-125-400 | 200 | 55.55 | 50 | 1450 | 38.9 | 70 | 4.8 | |
WSB200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 1450 | 26.9 | 81 | 5 | |
WSB200-150-315 | 400 | 111.1 | 32 | 1450 | 44.4 | 79 | 5 | |
WSB200-150-400 | 400 | 111.1 | 50 | 1450 | 69.8 | 78 | 5 |
微信掃一掃